25 ዝበለጹ ኣበርክቶ ሽቶታት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ

1. ሊዮነል ሜሲ 2012| 105 => (79 ሽቶታት፡ 26 ሓገዝ)
2. ሊዮነል ሜሲ 2011| 80 => (52 ሽቶታት፡ 28 ሓገዝ)
3. ሊዮነል ሜሲ 2010| 79 => (58 ሽቶታት፡ 21 ሓገዝ)
4. ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2014| 79 => (54 ሽቶታት፡ 25 ሓገዝ)
5. ሊዮነል ሜሲ 2016| 79 => (51 ሽቶታት፡ 28 ሓገዝ)
6. ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2013| 77 => (59 ሽቶታት፡ 18 ሓገዝ)
7. ዮናታን ሳሪያኖ 2014| 77 => (55 ሽቶታት፡ 22 ሓገዝ)
8. ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2015| 73 => (54 ሽቶታት፡ 19 ሓገዝ)
9. ሉዊስ ስዋረዝ 2016| 73 => (48 ሽቶታት፡ 25 ሓገዝ)
10. ሊዮነል ሜሲ 2018| 73 => (47 ሽቶታት፡ 26 ሓገዝ)
11. ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2011| 72 => (53 ሽቶታት፡ 19 ሓገዝ)
12. ሊዮነል ሜሲ 2014| 71 => (50 ሽቶታት፡ 21 ሓገዝ)
13. ሊዮነል ሜሲ 2015| 71 => (45 ሽቶታት፡ 26 ሓገዝ)
14. ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2012| 69 => (58 ሽቶታት፡ 11 ሓገዝ)
15. ሊዮነል ሜሲ 2017| 69 => (50 ሽቶታት፡ 19 ሓገዝ)
16. ዝላታን ኢብራሞቪች 2016| 66 => (50 ሽቶታት፡ 16 ሓገዝ)
17. ክርስቲያኖ ሮናልዶ 2010| 64 => (45 ሽቶታት፡ 19 ሓገዝ)
18. ክሊያን ምባፔ 2021| 65 => (43 ሽቶታት፡ 12 ሓገዝ)
19. ሉዊስ ስዋረዝ 2015| 65 => (42 ሽቶታት፡ 23 ሓገዝ)
20. ሮበርት ልዋንዶውስኪ 2021| 62 => (56 ሽቶታት፡ 6 ሓገዝ
21. ሊዮነል ሜሲ 2019| 62 => (45 ሽቶታት፡ 17 ሓገዝ)
22. ሉዊስ ስዋረዝ 2009| 62 => (42 ሽቶታት፡ 20 ሓገዝ)
23. ነይማር 2015| 62 => (41 ሽቶታት፡ 21 ሓገዝ)
24. ዱሳን ታዲች 2019| 61 => (30 ሽቶታት፡ 31 ሓገዝ)
25. ኤዲሰን ካቫኒ 2017| 60 => ( 50 ሽቶታት፡ 10 ሓገዝ)

ኤፍሬም ገብረሂወት ኣብ ዙር ብረታኒ 2022

ዓመታዊ ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ታሪኻዊትን ባህላዊትን ሓወሲ ደሴት ብሪታኒ ዝካየድ ቅድመ ምድላዋት ንዓበይቲ ውድድራት መበል 56 ዙር ብሪታኒ፡ ሎሚ ካልኣይ መድረኽ የአንጊዱ። ካብ ዕለት 25 ሚያዚያ 2022 ክሳብ ዕለት 1 ግንቦት 2022 ዝካየድ 7 መድረኻት ዝሓቑፍ እዚ ዙሪ’ዚ፡ 24 ክለባት የሳትፍ ኣሎ።

ኣብ ዙር ብረታኒ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ ኩቤካ ንኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ኤፍሬም ገብረሂወት ካብቶም ዝሓዘቶም 14 ተቐዳዳምታ ኣብዚ ዙር ክወዳደር መሪጻቶ ኣላ። ወዲ 20 ዓመት ኤፍሬም ኣብዚ ብዙሓት ንኣሽቱ ትሕቲ 23 ዓመት ተቐዳደምቲ ዝፍተሹላን ዝፈርዩላን ዙር ብረታኒ፡ ክሳተፍ ብምብቅዑ፡ ዓቢ ኣድናቖት ኣትሪፉ።

ትማሊ ኣብዝተኻየደ ፈላሚ ዙር ብረታኒ ብ 2 ደቒቕን 3 ካልኢትን ደንጉዩ መበል 136 ኮይኑ ጸወትኡ ዛዚሙ። ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 152ኪ.ሜ ዝሸፈነ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራዊ ትቐዳዳማይ ኤፍሬም ገብርሂወት መበል 134 ኮይኑ ጸወትኡ ዛዚሙ።